Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Brest Métropole Basket

SALLE JEAN BOUIN
Match de championnat
Terminé

92

73

EAB NMU15
Q1 22 14
Q2 26 21
Q3 23 19
Q4 21 19
Final 92 73

Date

Jour du match dimanche 25 septembre
Heure du match 13H15

Lieu

SALLE JEAN BOUIN

Divers

Numéro de rencontre 34
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Romain SOCHELEAU #4
Timeo SOUBEN #6
Adam CHARDON--KAFI #8
Julien MALLEGOL #9
Nino COADOU #10
Malo BOUTESQUE #11
Nassim OUARDI #12
Oubedillah MOHAMADI #13
Hugo LE GUYADER #14
Melvyn Johan VOUNANG NANFAH #15
Staffs
Thomas BOUQUET
Romain LE COSSEC
Adhérent
Brest Métropole Basket

0 vs 8

0 Match nul

ÉTOILE ANGERS BASKET
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2022 - 2023
03 nov. 2024 ETOILE ANGERS BASKET 75 - 67 NMU15 Champ. Nationale Masculine U15
15 sept. 2024 NMU15 83 - 99 ETOILE ANGERS BASKET Champ. Nationale Masculine U15
07 avril 2024 NMU15 63 - 103 ETOILE ANGERS BASKET Champ. Nationale Masculine U15
28 janv. 2024 ETOILE ANGERS BASKET 128 - 82 NMU15 Champ. Nationale Masculine U15
10 déc. 2023 NMU15 72 - 93 ETOILE ANGERS BASKET Champ. Nationale Masculine U15
15 oct. 2023 ETOILE ANGERS BASKET 88 - 79 NMU15 Champ. Nationale Masculine U15
13 nov. 2022 NMU15 62 - 96 ETOILE ANGERS BASKET Champ. Nationale Masculine U15
25 sept. 2022 ETOILE ANGERS BASKET 92 - 73 NMU15 Champ. Nationale Masculine U15
Adhérent DNP Pts 3 pts LF Fautes
Joueurs
Romain SOCHELEAU #4 5 1 2 0
Timeo SOUBEN #6 6 1 1 5
Adam CHARDON--KAFI #8 3 1 0 1
Julien MALLEGOL #9 12 0 0 3
Nino COADOU #10 5 1 0 1
Malo BOUTESQUE #11 8 1 1 2
Nassim OUARDI #12 3 0 1 1
Oubedillah MOHAMADI #13 10 1 1 5
Hugo LE GUYADER #14 9 1 0 3
Melvyn Johan VOUNANG NANFAH #15 12 1 3 2
Staffs
Thomas BOUQUET
Romain LE COSSEC
Adhérent DNP 73 8 9 23
Pts
3 pts
LF
Fautes