Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Romain SOCHELEAU | #4 | |
Lucas VANIER | #5 | |
Elouann BONTHONNOU | #6 | |
Yoann LE COZ | #7 | |
Arthur GOURLAN | #9 | |
Michels FANSI TCHOUANGA | #10 | |
Temoe BUSIGNIES | #11 | |
Nassim OUARDI | #12 | |
Axel PARMENTIER | #14 | |
Hugo LE GUYADER | #15 | |
Staffs | ||
Thomas BOUQUET | ||
Romain LE COSSEC | ||
Arnaud MACÉ | ||
Adhérent | N° |
0 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 13:15:00 03 nov. 2024 | ETOILE ANGERS BASKET | 75 - 67 | NMU15 | Champ. Nationale Masculine U15 |
2024-09-15 13:15:00 15 sept. 2024 | NMU15 | 83 - 99 | ETOILE ANGERS BASKET | Champ. Nationale Masculine U15 |
2024-04-07 13:15:00 07 avril 2024 | NMU15 | 63 - 103 | ETOILE ANGERS BASKET | Champ. Nationale Masculine U15 |
2024-01-28 13:00:00 28 janv. 2024 | ETOILE ANGERS BASKET | 128 - 82 | NMU15 | Champ. Nationale Masculine U15 |
2023-12-10 13:15:00 10 déc. 2023 | NMU15 | 72 - 93 | ETOILE ANGERS BASKET | Champ. Nationale Masculine U15 |
2023-10-15 13:15:00 15 oct. 2023 | ETOILE ANGERS BASKET | 88 - 79 | NMU15 | Champ. Nationale Masculine U15 |
2022-11-13 13:15:00 13 nov. 2022 | NMU15 | 62 - 96 | ETOILE ANGERS BASKET | Champ. Nationale Masculine U15 |
2022-09-25 13:15:00 25 sept. 2022 | ETOILE ANGERS BASKET | 92 - 73 | NMU15 | Champ. Nationale Masculine U15 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Romain SOCHELEAU | #4 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||
Lucas VANIER | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
Elouann BONTHONNOU | #6 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
Yoann LE COZ | #7 | 11 | 0 | 3 | 1 | ||||
Arthur GOURLAN | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Michels FANSI TCHOUANGA | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Temoe BUSIGNIES | #11 | 12 | 0 | 4 | 5 | ||||
Nassim OUARDI | #12 | 25 | 0 | 5 | 2 | ||||
Axel PARMENTIER | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Hugo LE GUYADER | #15 | 7 | 0 | 1 | 5 | ||||
Staffs | |||||||||
Thomas BOUQUET | |||||||||
Romain LE COSSEC | |||||||||
Arnaud MACÉ | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 79 | 1 | 14 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|