Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Romain SOCHELEAU | #4 | |
Timeo SOUBEN | #6 | |
Adam CHARDON--KAFI | #8 | |
Julien MALLEGOL | #9 | |
Nino COADOU | #10 | |
Malo BOUTESQUE | #11 | |
Nassim OUARDI | #12 | |
Oubedillah MOHAMADI | #13 | |
Hugo LE GUYADER | #14 | |
Melvyn Johan VOUNANG NANFAH | #15 | |
Staffs | ||
Thomas BOUQUET | ||
Romain LE COSSEC | ||
Adhérent | N° |
0 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 13:15:00 03 nov. 2024 | ETOILE ANGERS BASKET | 75 - 67 | NMU15 | Champ. Nationale Masculine U15 |
2024-09-15 13:15:00 15 sept. 2024 | NMU15 | 83 - 99 | ETOILE ANGERS BASKET | Champ. Nationale Masculine U15 |
2024-04-07 13:15:00 07 avril 2024 | NMU15 | 63 - 103 | ETOILE ANGERS BASKET | Champ. Nationale Masculine U15 |
2024-01-28 13:00:00 28 janv. 2024 | ETOILE ANGERS BASKET | 128 - 82 | NMU15 | Champ. Nationale Masculine U15 |
2023-12-10 13:15:00 10 déc. 2023 | NMU15 | 72 - 93 | ETOILE ANGERS BASKET | Champ. Nationale Masculine U15 |
2023-10-15 13:15:00 15 oct. 2023 | ETOILE ANGERS BASKET | 88 - 79 | NMU15 | Champ. Nationale Masculine U15 |
2022-11-13 13:15:00 13 nov. 2022 | NMU15 | 62 - 96 | ETOILE ANGERS BASKET | Champ. Nationale Masculine U15 |
2022-09-25 13:15:00 25 sept. 2022 | ETOILE ANGERS BASKET | 92 - 73 | NMU15 | Champ. Nationale Masculine U15 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Romain SOCHELEAU | #4 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||
Timeo SOUBEN | #6 | 6 | 1 | 1 | 5 | ||||
Adam CHARDON--KAFI | #8 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
Julien MALLEGOL | #9 | 12 | 0 | 0 | 3 | ||||
Nino COADOU | #10 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
Malo BOUTESQUE | #11 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||
Nassim OUARDI | #12 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
Oubedillah MOHAMADI | #13 | 10 | 1 | 1 | 5 | ||||
Hugo LE GUYADER | #14 | 9 | 1 | 0 | 3 | ||||
Melvyn Johan VOUNANG NANFAH | #15 | 12 | 1 | 3 | 2 | ||||
Staffs | |||||||||
Thomas BOUQUET | |||||||||
Romain LE COSSEC | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 73 | 8 | 9 | 23 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|