Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Brest Métropole Basket

Gymnase Provence
BREST
Match de championnat
18
Terminé

63

103

NMU15 EAB
Q1 18 21
Q2 16 28
Q3 17 32
Q4 12 22
Final 63 103

Date

Jour du match dimanche 07 avril
Heure du match 13H15

Lieu

Gymnase Provence Rue De Rennes 29200 BREST
Surface Synthetique

Divers

Numéro de journée 18
Numéro de rencontre 687
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Romain SOCHELEAU #4
Lucas VANIER #5
Elouann BONTHONNOU #6
Yoann LE COZ #7
Noam TORDEUX MINOC #8
Kilian BALCON-FOKOU #9
Arthur GOURLAN #10
Temoe BUSIGNIES #11
Nassim OUARDI #12
Maj-Daniels FANSI TEUTSONG #13
Hugo LE GUYADER #15
Staffs
Thomas BOUQUET
Romain LE COSSEC
Arnaud MACÉ
Adhérent
Brest Métropole Basket

0 vs 8

0 Match nul

ÉTOILE ANGERS BASKET
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2022 - 2023
03 nov. 2024 ETOILE ANGERS BASKET 75 - 67 NMU15 Champ. Nationale Masculine U15
15 sept. 2024 NMU15 83 - 99 ETOILE ANGERS BASKET Champ. Nationale Masculine U15
07 avril 2024 NMU15 63 - 103 ETOILE ANGERS BASKET Champ. Nationale Masculine U15
28 janv. 2024 ETOILE ANGERS BASKET 128 - 82 NMU15 Champ. Nationale Masculine U15
10 déc. 2023 NMU15 72 - 93 ETOILE ANGERS BASKET Champ. Nationale Masculine U15
15 oct. 2023 ETOILE ANGERS BASKET 88 - 79 NMU15 Champ. Nationale Masculine U15
13 nov. 2022 NMU15 62 - 96 ETOILE ANGERS BASKET Champ. Nationale Masculine U15
25 sept. 2022 ETOILE ANGERS BASKET 92 - 73 NMU15 Champ. Nationale Masculine U15
Adhérent DNP Pts 3 pts LF Fautes
Joueurs
Romain SOCHELEAU #4 7 1 0 1
Lucas VANIER #5 0 0 0 0
Elouann BONTHONNOU #6 0 0 0 0
Yoann LE COZ #7 4 1 1 0
Noam TORDEUX MINOC #8 10 1 1 2
Kilian BALCON-FOKOU #9 0 0 0 0
Arthur GOURLAN #10 4 0 0 0
Temoe BUSIGNIES #11 6 0 2 3
Nassim OUARDI #12 14 0 0 1
Maj-Daniels FANSI TEUTSONG #13 2 0 0 3
Hugo LE GUYADER #15 16 0 2 0
Staffs
Thomas BOUQUET
Romain LE COSSEC
Arnaud MACÉ
Adhérent DNP 63 3 6 10
Pts
3 pts
LF
Fautes