Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Brest Métropole Basket

Salle Jean Bouin
ANGERS
Match de championnat
13
Terminé

128

82

EAB NMU15
Q1 29 19
Q2 31 19
Q3 35 27
Q4 33 17
Final 128 82

Date

Jour du match dimanche 28 janvier
Heure du match 13H00

Lieu

Salle Jean Bouin Boulevard Pierre De Coubertin 49000 ANGERS
Surface Parquet

Divers

Numéro de journée 13
Numéro de rencontre 627
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Romain SOCHELEAU #4
Lucas VANIER #5
Elouann BONTHONNOU #6
Yoann LE COZ #7
Noam TORDEUX MINOC #8
Kilian BALCON-FOKOU #9
Temoe BUSIGNIES #11
Nassim OUARDI #12
Maj-Daniels FANSI TEUTSONG #13
Axel PARMENTIER #14
Hugo LE GUYADER #15
Staffs
Thomas BOUQUET
Romain LE COSSEC
Adhérent
Brest Métropole Basket

0 vs 8

0 Match nul

ÉTOILE ANGERS BASKET
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2022 - 2023
03 nov. 2024 ETOILE ANGERS BASKET 75 - 67 NMU15 Champ. Nationale Masculine U15
15 sept. 2024 NMU15 83 - 99 ETOILE ANGERS BASKET Champ. Nationale Masculine U15
07 avril 2024 NMU15 63 - 103 ETOILE ANGERS BASKET Champ. Nationale Masculine U15
28 janv. 2024 ETOILE ANGERS BASKET 128 - 82 NMU15 Champ. Nationale Masculine U15
10 déc. 2023 NMU15 72 - 93 ETOILE ANGERS BASKET Champ. Nationale Masculine U15
15 oct. 2023 ETOILE ANGERS BASKET 88 - 79 NMU15 Champ. Nationale Masculine U15
13 nov. 2022 NMU15 62 - 96 ETOILE ANGERS BASKET Champ. Nationale Masculine U15
25 sept. 2022 ETOILE ANGERS BASKET 92 - 73 NMU15 Champ. Nationale Masculine U15
Adhérent DNP Pts 3 pts LF Fautes
Joueurs
Romain SOCHELEAU #4 2 0 0 1
Lucas VANIER #5 4 0 2 1
Elouann BONTHONNOU #6 2 0 0 3
Yoann LE COZ #7 4 0 0 2
Noam TORDEUX MINOC #8 22 2 4 3
Kilian BALCON-FOKOU #9 1 0 1 0
Temoe BUSIGNIES #11 5 0 3 3
Nassim OUARDI #12 18 0 4 2
Maj-Daniels FANSI TEUTSONG #13 10 0 2 3
Axel PARMENTIER #14 3 0 1 5
Hugo LE GUYADER #15 11 0 3 4
Staffs
Thomas BOUQUET
Romain LE COSSEC
Adhérent DNP 82 2 20 27
Pts
3 pts
LF
Fautes