Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Brest Métropole Basket

Gymnase Provence
BREST
Match de championnat
Terminé

62

96

NMU15 EAB
Q1 17 14
Q2 16 26
Q3 11 30
Q4 18 26
Final 62 96

Date

Jour du match dimanche 13 novembre
Heure du match 13H15

Lieu

Gymnase Provence Rue De Rennes 29200 BREST
Surface Synthetique

Divers

Numéro de rencontre 154
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Romain SOCHELEAU #4
Timeo SOUBEN #6
Adam CHARDON--KAFI #8
Julien MALLEGOL #9
Nino COADOU #10
Malo BOUTESQUE #11
Nassim OUARDI #12
Maj-Daniels FANSI TEUTSONG #13
Hugo LE GUYADER #14
Melvyn Johan VOUNANG NANFAH #15
Staffs
Thomas BOUQUET
Romain LE COSSEC
Adhérent
Brest Métropole Basket

0 vs 8

0 Match nul

ÉTOILE ANGERS BASKET
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2022 - 2023
03 nov. 2024 ETOILE ANGERS BASKET 75 - 67 NMU15 Champ. Nationale Masculine U15
15 sept. 2024 NMU15 83 - 99 ETOILE ANGERS BASKET Champ. Nationale Masculine U15
07 avril 2024 NMU15 63 - 103 ETOILE ANGERS BASKET Champ. Nationale Masculine U15
28 janv. 2024 ETOILE ANGERS BASKET 128 - 82 NMU15 Champ. Nationale Masculine U15
10 déc. 2023 NMU15 72 - 93 ETOILE ANGERS BASKET Champ. Nationale Masculine U15
15 oct. 2023 ETOILE ANGERS BASKET 88 - 79 NMU15 Champ. Nationale Masculine U15
13 nov. 2022 NMU15 62 - 96 ETOILE ANGERS BASKET Champ. Nationale Masculine U15
25 sept. 2022 ETOILE ANGERS BASKET 92 - 73 NMU15 Champ. Nationale Masculine U15
Adhérent DNP Pts 3 pts LF Fautes
Joueurs
Romain SOCHELEAU #4 0 0 0 0
Timeo SOUBEN #6 14 2 0 4
Adam CHARDON--KAFI #8 0 0 0 0
Julien MALLEGOL #9 11 1 2 1
Nino COADOU #10 8 2 0 4
Malo BOUTESQUE #11 0 0 0 0
Nassim OUARDI #12 4 0 0 1
Maj-Daniels FANSI TEUTSONG #13 0 0 0 3
Hugo LE GUYADER #14 13 1 0 2
Melvyn Johan VOUNANG NANFAH #15 12 0 6 4
Staffs
Thomas BOUQUET
Romain LE COSSEC
Adhérent DNP 62 6 8 19
Pts
3 pts
LF
Fautes