Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul-Yanis DEKI | #4 | |
Ibrahim SACKO | #6 | |
Mathys VOURRON | #7 | |
Ewen PRIMAS | #8 | |
Enys DOUVRAIN | #9 | |
Clément JAOUEN | #10 | |
Soïg BELBEOC'H | #11 | |
Ethan PONT | #13 | |
Lorenzo REMILIEN - PAGE | #15 | |
Staffs | ||
Alexandre ABIVEN | ||
Noan BELBEOC'H | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 16:30:00 13 avril 2024 | DMU15-3 | 59 - 64 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL | Champ. Départementale Masculine U15 |
2024-03-23 13:00:00 23 mars 2024 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 2 | 38 - 81 | DMU15-3 | Champ. Départementale Masculine U15 |
2024-02-10 13:30:00 10 févr. 2024 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL | 44 - 64 | DMU15-3 | Champ. Départementale Masculine U15 |
2024-01-27 12:00:00 27 janv. 2024 | DMU15-3 | 99 - 37 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 2 | Champ. Départementale Masculine U15 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Paul-Yanis DEKI | #4 | 20 | 0 | 0 | 1 | ||||
Ibrahim SACKO | #6 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
Mathys VOURRON | #7 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||||
Ewen PRIMAS | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
Enys DOUVRAIN | #9 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
Clément JAOUEN | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Soïg BELBEOC'H | #11 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Ethan PONT | #13 | 14 | 0 | 0 | 4 | ||||
Lorenzo REMILIEN - PAGE | #15 | 20 | 0 | 0 | 3 | ||||
Staffs | |||||||||
Alexandre ABIVEN | |||||||||
Noan BELBEOC'H | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 81 | 0 | 1 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|