Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul-Yanis DEKI | #4 | |
Mateis LELIEVRE | #6 | |
Mathys VOURRON | #7 | |
Ewen PRIMAS | #8 | |
Enys DOUVRAIN | #9 | |
Ibrahim SACKO | #10 | |
Soïg BELBEOC'H | #11 | |
Rayan ILIOU | #13 | |
Ethan PONT | #14 | |
Lorenzo REMILIEN - PAGE | #15 | |
Staff | ||
Noan BELBEOC'H | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 16:30:00 13 avril 2024 | DMU15-3 | 59 - 64 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL | Champ. Départementale Masculine U15 |
2024-03-23 13:00:00 23 mars 2024 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 2 | 38 - 81 | DMU15-3 | Champ. Départementale Masculine U15 |
2024-02-10 13:30:00 10 févr. 2024 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL | 44 - 64 | DMU15-3 | Champ. Départementale Masculine U15 |
2024-01-27 12:00:00 27 janv. 2024 | DMU15-3 | 99 - 37 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 2 | Champ. Départementale Masculine U15 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Paul-Yanis DEKI | #4 | 19 | 0 | 1 | 1 | ||||
Mateis LELIEVRE | #6 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||
Mathys VOURRON | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ewen PRIMAS | #8 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||||
Enys DOUVRAIN | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Ibrahim SACKO | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
Soïg BELBEOC'H | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rayan ILIOU | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ethan PONT | #14 | 14 | 0 | 0 | 2 | ||||
Lorenzo REMILIEN - PAGE | #15 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Noan BELBEOC'H | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 64 | 0 | 6 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|