Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pia FILLOQUE--VOISIN | #4 | |
Juna SERVAIN--HERVE | #5 | |
Clemence CHIAVERINA | #6 | |
Yassmine HALIFA | #7 | |
Colette DILASSER | #8 | |
Maxine PORHEL--HERVEOU | #9 | |
Anissa IBRAHIMA | #11 | |
Fanny ROPARS | #13 | |
Staffs | ||
Sandrine ADAM TORILLEC | ||
Marine LE GOFF | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 14:15:00 07 déc. 2024 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB | 59 - 31 | DFU15 | Champ. Départementale Féminine U15 |
2024-11-16 13:00:00 16 nov. 2024 | DFU15 | 45 - 83 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB | Champ. Départementale Féminine U15 |
2023-12-02 16:00:00 02 déc. 2023 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB | 50 - 62 | DFU15 | Champ. Départementale Féminine U15 |
2023-11-11 14:00:00 11 nov. 2023 | DFU15 | 119 - 08 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB | Champ. Départementale Féminine U15 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Pia FILLOQUE--VOISIN | #4 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||
Juna SERVAIN--HERVE | #5 | 20 | 1 | 1 | 5 | ||||
Clemence CHIAVERINA | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yassmine HALIFA | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Colette DILASSER | #8 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||||
Maxine PORHEL--HERVEOU | #9 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Anissa IBRAHIMA | #11 | 16 | 1 | 1 | 3 | ||||
Fanny ROPARS | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
Staffs | |||||||||
Sandrine ADAM TORILLEC | |||||||||
Marine LE GOFF | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 62 | 2 | 2 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|