Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Loane POIRATON | #3 |
|
Pia FILLOQUE--VOISIN | #4 |
|
Juna SERVAIN--HERVE | #5 |
|
Yassmine HALIFA | #7 |
|
Colette DILASSER | #8 |
|
Maxine PORHEL--HERVEOU | #9 |
|
Salome BIDAL | #10 |
|
Anissa IBRAHIMA | #11 |
|
Argentine TAVENNEC-RENICH | #12 |
|
Fanny ROPARS | #13 |
| Staff | ||
|
Guillaume CADALEN | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 14:15:00 sam. 04 oct. 2025 |
PLEYBER CHRIST BASKET CLUB
|
51 - 49 |
DFU15
|
Champ. Départementale Féminine U15 |
| 2024-12-07 14:15:00 sam. 07 déc. 2024 |
PLEYBER CHRIST BASKET CLUB
|
59 - 31 |
DFU15
|
Champ. Départementale Féminine U15 |
| 2024-11-16 13:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
DFU15
|
45 - 83 |
PLEYBER CHRIST BASKET CLUB
|
Champ. Départementale Féminine U15 |
| 2023-12-02 16:00:00 sam. 02 déc. 2023 |
PLEYBER CHRIST BASKET CLUB
|
50 - 62 |
DFU15
|
Champ. Départementale Féminine U15 |
| 2023-11-11 14:00:00 sam. 11 nov. 2023 |
DFU15
|
119 - 08 |
PLEYBER CHRIST BASKET CLUB
|
Champ. Départementale Féminine U15 |
| Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Loane POIRATON | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pia FILLOQUE--VOISIN | #4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Juna SERVAIN--HERVE | #5 | 29 | 1 | 0 | 2 | |||
|
Yassmine HALIFA | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Colette DILASSER | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Maxine PORHEL--HERVEOU | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Salome BIDAL | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Anissa IBRAHIMA | #11 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
|
Argentine TAVENNEC-RENICH | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Fanny ROPARS | #13 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Staff | |||||||||
|
Guillaume CADALEN | ||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 45 | 1 | 2 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||