Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul-Yanis DEKI | #4 | |
Mateis LELIEVRE | #6 | |
Ewen PRIMAS | #8 | |
Enys DOUVRAIN | #9 | |
Clément JAOUEN | #10 | |
Soïg BELBEOC'H | #11 | |
Jibril PETRO--HAMZAOUI | #13 | |
Ethan PONT | #14 | |
Lorenzo REMILIEN - PAGE | #15 | |
Staff | ||
Noan BELBEOC'H | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 13:30:00 16 mars 2024 | DMU15-3 | 89 - 69 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | Champ. Départementale Masculine U15 |
2024-01-20 16:30:00 20 janv. 2024 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | 56 - 55 | DMU15-3 | Champ. Départementale Masculine U15 |
2023-11-18 16:30:00 18 nov. 2023 | DMU15-3 | 65 - 71 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | Champ. Départementale Masculine U15 |
2023-09-30 15:30:00 30 sept. 2023 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | 65 - 60 | DMU15-3 | Champ. Départementale Masculine U15 |
2023-04-01 16:45:00 01 avril 2023 | DMU15-3 | 78 - 58 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | Champ. Départementale Masculine U15 |
2023-01-28 14:45:00 28 janv. 2023 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | 32 - 67 | DMU15-3 | Champ. Départementale Masculine U15 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Paul-Yanis DEKI | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Mateis LELIEVRE | #6 | 15 | 1 | 2 | 0 | ||||
Ewen PRIMAS | #8 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||||
Enys DOUVRAIN | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clément JAOUEN | #10 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
Soïg BELBEOC'H | #11 | 7 | 1 | 0 | 2 | ||||
Jibril PETRO--HAMZAOUI | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
Ethan PONT | #14 | 9 | 0 | 1 | 3 | ||||
Lorenzo REMILIEN - PAGE | #15 | 21 | 0 | 1 | 4 | ||||
Staff | |||||||||
Noan BELBEOC'H | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 65 | 3 | 4 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|