Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul-Yanis DEKI | #4 | |
Soïg BELBEOC'H | #5 | |
Mateis LELIEVRE | #6 | |
Ibrahim SACKO | #7 | |
Ewen PRIMAS | #9 | |
Tom KINDOU | #12 | |
Mathys VOURRON | #13 | |
Ethan PONT | #14 | |
Lorenzo REMILIEN - PAGE | #15 | |
Staff | ||
Noan BELBEOC'H | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 13:30:00 16 mars 2024 | DMU15-3 | 89 - 69 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | Champ. Départementale Masculine U15 |
2024-01-20 16:30:00 20 janv. 2024 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | 56 - 55 | DMU15-3 | Champ. Départementale Masculine U15 |
2023-11-18 16:30:00 18 nov. 2023 | DMU15-3 | 65 - 71 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | Champ. Départementale Masculine U15 |
2023-09-30 15:30:00 30 sept. 2023 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | 65 - 60 | DMU15-3 | Champ. Départementale Masculine U15 |
2023-04-01 16:45:00 01 avril 2023 | DMU15-3 | 78 - 58 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | Champ. Départementale Masculine U15 |
2023-01-28 14:45:00 28 janv. 2023 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | 32 - 67 | DMU15-3 | Champ. Départementale Masculine U15 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Paul-Yanis DEKI | #4 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||||
Soïg BELBEOC'H | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Mateis LELIEVRE | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ibrahim SACKO | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Ewen PRIMAS | #9 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
Tom KINDOU | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mathys VOURRON | #13 | 19 | 0 | 5 | 2 | ||||
Ethan PONT | #14 | 17 | 0 | 1 | 3 | ||||
Lorenzo REMILIEN - PAGE | #15 | 8 | 0 | 2 | 2 | ||||
Staff | |||||||||
Noan BELBEOC'H | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 60 | 0 | 10 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|