Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ibrahime-Landry LAH NOUHANDO | ||
Heol LE GALL | #5 | |
Noan BELBEOC'H | #7 | |
Matteo GABORIT | #8 | |
Lionel OULEDI | #10 | |
Maxime MORVAN | #11 | |
Paul PICHEREAU | #15 | |
Staff | ||
Lionel OULEDI | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-07 10:30:00 07 mai 2023 | DM2 | 57 - 61 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 3 | Champ. Départementale Masculine 2 |
2023-03-19 10:30:00 19 mars 2023 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 3 | 42 - 56 | DM2 | Champ. Départementale Masculine 2 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ibrahime-Landry LAH NOUHANDO | #0 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||||
Heol LE GALL | #5 | 19 | 5 | 2 | 2 | ||||
Noan BELBEOC'H | #7 | 16 | 4 | 0 | 2 | ||||
Matteo GABORIT | #8 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||||
Lionel OULEDI | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Maxime MORVAN | #11 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
Paul PICHEREAU | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Lionel OULEDI | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 57 | 11 | 2 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|