Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mattis BLAIZE | #4 | |
Melvin QUEMERCH | #5 | |
Louis MACABRE-LAIR | #6 | |
Guillaume CADALEN | #9 | |
Alexandre ABIVEN | #10 | |
Thomas KERAUDREN | #11 | |
Matteo GABORIT | #12 | |
Aurelien MAINGUY RAZAFINIMARO | #13 | |
Staff | ||
Aurelien MAINGUY RAZAFINIMARO | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 20:30:00 12 oct. 2024 | BASKET CLUB DOUARNENEZ | 111 - 82 | PRM | Champ. Pré-Régionale Masculine |
2024-01-13 20:30:00 13 janv. 2024 | BASKET CLUB DOUARNENEZ | 94 - 65 | PRM | Champ. Pré-Régionale Masculine |
2023-10-15 13:15:00 15 oct. 2023 | PRM | 64 - 125 | BASKET CLUB DOUARNENEZ | Champ. Pré-Régionale Masculine |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mattis BLAIZE | #4 | 5 | 0 | 3 | 2 | ||||
Melvin QUEMERCH | #5 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||
Louis MACABRE-LAIR | #6 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
Guillaume CADALEN | #9 | 11 | 0 | 1 | 1 | ||||
Alexandre ABIVEN | #10 | 12 | 4 | 0 | 5 | ||||
Thomas KERAUDREN | #11 | 21 | 2 | 1 | 2 | ||||
Matteo GABORIT | #12 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
Aurelien MAINGUY RAZAFINIMARO | #13 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||
Staff | |||||||||
Aurelien MAINGUY RAZAFINIMARO | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 64 | 8 | 8 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|