Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine LE GOFF | #4 | |
Pauline JURRIUS | #5 | |
Claire ILIOU | #6 | |
Caroline YVIN | #7 | |
Lisa BERGOT | #9 | |
Emma DANIEL | #11 | |
Juliette LEON | #12 | |
Tracy DEBARLE | #13 | |
Staff | ||
Baptiste OGER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-03 13:15:00 03 déc. 2023 | RF2 | 50 - 65 | ARVOR BASKET LORIENT | Champ. Régionale Féminine 2 |
2023-11-26 13:15:00 26 nov. 2023 | RF2 | 74 - 66 | ARVOR BASKET LORIENT | Coupe |
2023-09-30 20:30:00 30 sept. 2023 | ARVOR BASKET LORIENT | 52 - 46 | RF2 | Champ. Régionale Féminine 2 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marine LE GOFF | #4 | 8 | 1 | 3 | 3 | ||||
Pauline JURRIUS | #5 | 15 | 2 | 1 | 3 | ||||
Claire ILIOU | #6 | 10 | 2 | 2 | 1 | ||||
Caroline YVIN | #7 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Lisa BERGOT | #9 | 8 | 1 | 5 | 2 | ||||
Emma DANIEL | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
Juliette LEON | #12 | 5 | 0 | 3 | 3 | ||||
Tracy DEBARLE | #13 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
Staff | |||||||||
Baptiste OGER | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 50 | 6 | 14 | 21 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|