Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine LE GOFF | #4 | |
Pauline JURRIUS | #5 | |
Caroline YVIN | #7 | |
Jeanne LE COSSEC | #8 | |
Lisa BERGOT | #9 | |
Johanne YVIN | #10 | |
Tracy DEBARLE | #13 | |
Staff | ||
Redouane RIOU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-03 13:15:00 03 déc. 2023 | RF2 | 50 - 65 | ARVOR BASKET LORIENT | Champ. Régionale Féminine 2 |
2023-11-26 13:15:00 26 nov. 2023 | RF2 | 74 - 66 | ARVOR BASKET LORIENT | Coupe |
2023-09-30 20:30:00 30 sept. 2023 | ARVOR BASKET LORIENT | 52 - 46 | RF2 | Champ. Régionale Féminine 2 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marine LE GOFF | #4 | 8 | 0 | 4 | 3 | ||||
Pauline JURRIUS | #5 | 16 | 2 | 0 | 5 | ||||
Caroline YVIN | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Jeanne LE COSSEC | #8 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||||
Lisa BERGOT | #9 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||
Johanne YVIN | #10 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||
Tracy DEBARLE | #13 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||||
Staff | |||||||||
Redouane RIOU | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 46 | 3 | 11 | 23 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|