Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
JILANI Christopher | #1 | |
COATANEA Hugo | #2 | |
MATEUS Silvio | #4 | |
CAROMBO Satiah | #5 | |
CORNILLEAU Cedric | #6 | |
APPLE Joshua | #8 | |
OGER Baptiste | #11 | |
DUBOQUET Thomas | #12 | |
Staff | ||
LE COSSEC Romain | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 20:00:00 10 févr. 2024 | WASQUEHAL FLASH B | 89 - 67 | NM2 | Champ. Nationale Masculine 2 |
2023-11-25 20:00:00 25 nov. 2023 | NM2 | 77 - 67 | WASQUEHAL FLASH B | Champ. Nationale Masculine 2 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
JILANI Christopher | #1 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||||
COATANEA Hugo | #2 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||
MATEUS Silvio | #4 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||||
CAROMBO Satiah | #5 | 10 | 0 | 2 | 1 | ||||
CORNILLEAU Cedric | #6 | 8 | 2 | 0 | 3 | ||||
APPLE Joshua | #8 | 15 | 2 | 3 | 3 | ||||
OGER Baptiste | #11 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||
DUBOQUET Thomas | #12 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||
Staff | |||||||||
LE COSSEC Romain | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 67 | 7 | 10 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|