Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
JILANI Christopher | #1 | |
COATANEA Hugo | #2 | |
MATEUS Silvio | #4 | |
APPLE Joshua | #8 | |
MONTABORD Antoine | #9 | |
OGER Baptiste | #11 | |
DUBOQUET Thomas | #12 | |
REMONDIERE Guillaume | #13 | |
SOW Ablaye | #15 | |
Staffs | ||
LE COSSEC Romain | ||
STEPHAN Yannick | ||
VEROVE Franck | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 20:00:00 10 févr. 2024 | WASQUEHAL FLASH B | 89 - 67 | NM2 | Champ. Nationale Masculine 2 |
2023-11-25 20:00:00 25 nov. 2023 | NM2 | 77 - 67 | WASQUEHAL FLASH B | Champ. Nationale Masculine 2 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
JILANI Christopher | #1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
COATANEA Hugo | #2 | 11 | 0 | 3 | 3 | ||||
MATEUS Silvio | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
APPLE Joshua | #8 | 8 | 0 | 2 | 3 | ||||
MONTABORD Antoine | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
OGER Baptiste | #11 | 23 | 2 | 7 | 0 | ||||
DUBOQUET Thomas | #12 | 16 | 3 | 5 | 1 | ||||
REMONDIERE Guillaume | #13 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||||
SOW Ablaye | #15 | 11 | 0 | 5 | 4 | ||||
Staffs | |||||||||
LE COSSEC Romain | |||||||||
STEPHAN Yannick | |||||||||
VEROVE Franck | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 77 | 5 | 22 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|