Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Romain SOCHELEAU | #4 | |
Lucas VANIER | #5 | |
Elouann BONTHONNOU | #6 | |
Yoann LE COZ | #7 | |
Noam TORDEUX MINOC | #8 | |
Arthur GOURLAN | #9 | |
Michels FANSI TCHOUANGA | #10 | |
Temoe BUSIGNIES | #11 | |
Nassim OUARDI | #12 | |
Hugo LE GUYADER | #15 | |
Staffs | ||
Thomas BOUQUET | ||
Romain LE COSSEC | ||
Arnaud MACÉ | ||
Adhérent | N° |
1 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 13:15:00 17 nov. 2024 | CEP LORIENT BREIZH BASKET | 99 - 50 | NMU15 | Champ. Nationale Masculine U15 |
2024-09-29 13:15:00 29 sept. 2024 | NMU15 | 56 - 73 | CEP LORIENT BREIZH BASKET | Champ. Nationale Masculine U15 |
2023-11-05 13:15:00 05 nov. 2023 | CEP LORIENT BREIZH BASKET | 73 - 63 | NMU15 | Champ. Nationale Masculine U15 |
2023-09-17 13:15:00 17 sept. 2023 | NMU15 | 58 - 78 | CEP LORIENT BREIZH BASKET | Champ. Nationale Masculine U15 |
2023-05-07 13:15:00 07 mai 2023 | CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1 | 109 - 58 | NMU15 | Champ. Nationale Masculine U15 |
2023-03-05 13:15:00 05 mars 2023 | NMU15 | 70 - 79 | CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1 | Champ. Nationale Masculine U15 |
2022-12-11 13:15:00 11 déc. 2022 | CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1 | 86 - 90 | NMU15 | Champ. Nationale Masculine U15 |
2022-10-16 13:15:00 16 oct. 2022 | NMU15 | 65 - 90 | CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1 | Champ. Nationale Masculine U15 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Romain SOCHELEAU | #4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Lucas VANIER | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
Elouann BONTHONNOU | #6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
Yoann LE COZ | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
Noam TORDEUX MINOC | #8 | 10 | 0 | 0 | 5 | ||||
Arthur GOURLAN | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Michels FANSI TCHOUANGA | #10 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
Temoe BUSIGNIES | #11 | 13 | 0 | 3 | 2 | ||||
Nassim OUARDI | #12 | 13 | 0 | 3 | 3 | ||||
Hugo LE GUYADER | #15 | 10 | 1 | 1 | 4 | ||||
Staffs | |||||||||
Thomas BOUQUET | |||||||||
Romain LE COSSEC | |||||||||
Arnaud MACÉ | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 63 | 2 | 9 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|