Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Romain SOCHELEAU | #4 | |
Timeo SOUBEN | #6 | |
Yoann LE COZ | #7 | |
Adam CHARDON--KAFI | #8 | |
Julien MALLEGOL | #9 | |
Maj-Daniels FANSI TEUTSONG | #10 | |
Malo BOUTESQUE | #11 | |
Nassim OUARDI | #12 | |
Oubedillah MOHAMADI | #13 | |
Hugo LE GUYADER | #14 | |
Melvyn Johan VOUNANG NANFAH | #15 | |
Staffs | ||
Thomas BOUQUET | ||
Romain LE COSSEC | ||
Adhérent | N° |
1 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 13:15:00 17 nov. 2024 | CEP LORIENT BREIZH BASKET | 99 - 50 | NMU15 | Champ. Nationale Masculine U15 |
2024-09-29 13:15:00 29 sept. 2024 | NMU15 | 56 - 73 | CEP LORIENT BREIZH BASKET | Champ. Nationale Masculine U15 |
2023-11-05 13:15:00 05 nov. 2023 | CEP LORIENT BREIZH BASKET | 73 - 63 | NMU15 | Champ. Nationale Masculine U15 |
2023-09-17 13:15:00 17 sept. 2023 | NMU15 | 58 - 78 | CEP LORIENT BREIZH BASKET | Champ. Nationale Masculine U15 |
2023-05-07 13:15:00 07 mai 2023 | CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1 | 109 - 58 | NMU15 | Champ. Nationale Masculine U15 |
2023-03-05 13:15:00 05 mars 2023 | NMU15 | 70 - 79 | CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1 | Champ. Nationale Masculine U15 |
2022-12-11 13:15:00 11 déc. 2022 | CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1 | 86 - 90 | NMU15 | Champ. Nationale Masculine U15 |
2022-10-16 13:15:00 16 oct. 2022 | NMU15 | 65 - 90 | CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1 | Champ. Nationale Masculine U15 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Romain SOCHELEAU | #4 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||
Timeo SOUBEN | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yoann LE COZ | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Adam CHARDON--KAFI | #8 | 5 | 0 | 5 | 2 | ||||
Julien MALLEGOL | #9 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||||
Maj-Daniels FANSI TEUTSONG | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Malo BOUTESQUE | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Nassim OUARDI | #12 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||||
Oubedillah MOHAMADI | #13 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
Hugo LE GUYADER | #14 | 10 | 0 | 4 | 1 | ||||
Melvyn Johan VOUNANG NANFAH | #15 | 20 | 0 | 4 | 4 | ||||
Staffs | |||||||||
Thomas BOUQUET | |||||||||
Romain LE COSSEC | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 65 | 2 | 13 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|