Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yael FLOCH | #4 | |
Nabil SASSI | #5 | |
Jules MUNIER | #6 | |
Malo LE GRAND | #7 | |
Oscar PION | #10 | |
Augustin BOREL | #11 | |
Amaury JARDAT | #12 | |
Ethan PERHIRIN | #13 | |
César TANGUY | #14 | |
Staff | ||
Thomas DUBOQUET | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 15:30:00 20 oct. 2024 | UJAP QUIMPER | 113 - 69 | IRMU18 | Champ. Inter-Régionale Masculine U18 |
2024-09-29 15:30:00 29 sept. 2024 | IRMU18 | 79 - 76 | UJAP QUIMPER | Champ. Inter-Régionale Masculine U18 |
2023-03-19 15:30:00 19 mars 2023 | IRMU17 | 93 - 63 | UJAP QUIMPER - 2 | Champ. Inter-Régionale Masculine U17 |
2023-01-22 15:30:00 22 janv. 2023 | UJAP QUIMPER - 2 | 69 - 75 | IRMU17 | Champ. Inter-Régionale Masculine U17 |
2022-11-27 15:30:00 27 nov. 2022 | IRMU17 | 69 - 65 | UJAP QUIMPER | Champ. Inter-Régionale Masculine U17 |
2022-10-09 15:30:00 09 oct. 2022 | UJAP QUIMPER | 59 - 81 | IRMU17 | Champ. Inter-Régionale Masculine U17 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Yael FLOCH | #4 | 7 | 1 | 0 | 2 | ||||
Nabil SASSI | #5 | 10 | 1 | 1 | 3 | ||||
Jules MUNIER | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Malo LE GRAND | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oscar PION | #10 | 18 | 2 | 2 | 3 | ||||
Augustin BOREL | #11 | 10 | 0 | 4 | 1 | ||||
Amaury JARDAT | #12 | 21 | 1 | 6 | 3 | ||||
Ethan PERHIRIN | #13 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||||
César TANGUY | #14 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Staff | |||||||||
Thomas DUBOQUET | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 81 | 6 | 13 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|