Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Romain SOCHELEAU | #4 | |
Malo LE GRAND | #5 | |
Marlon LE COADOU | #6 | |
Jeremiah YVAY | #7 | |
Noam TORDEUX MINOC | #8 | |
Julien MALLEGOL | #9 | |
Jules DA CRUZ | #10 | |
Nassim OUARDI | #12 | |
Diego ALCANTARA DONVAL | #13 | |
Tudwal GUEMAS | #15 | |
Staff | ||
Noan BELBEOC'H | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 15:30:00 20 oct. 2024 | UJAP QUIMPER | 113 - 69 | IRMU18 | Champ. Inter-Régionale Masculine U18 |
2024-09-29 15:30:00 29 sept. 2024 | IRMU18 | 79 - 76 | UJAP QUIMPER | Champ. Inter-Régionale Masculine U18 |
2023-03-19 15:30:00 19 mars 2023 | IRMU17 | 93 - 63 | UJAP QUIMPER - 2 | Champ. Inter-Régionale Masculine U17 |
2023-01-22 15:30:00 22 janv. 2023 | UJAP QUIMPER - 2 | 69 - 75 | IRMU17 | Champ. Inter-Régionale Masculine U17 |
2022-11-27 15:30:00 27 nov. 2022 | IRMU17 | 69 - 65 | UJAP QUIMPER | Champ. Inter-Régionale Masculine U17 |
2022-10-09 15:30:00 09 oct. 2022 | UJAP QUIMPER | 59 - 81 | IRMU17 | Champ. Inter-Régionale Masculine U17 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Romain SOCHELEAU | #4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Malo LE GRAND | #5 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
Marlon LE COADOU | #6 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
Jeremiah YVAY | #7 | 11 | 0 | 3 | 4 | ||||
Noam TORDEUX MINOC | #8 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
Julien MALLEGOL | #9 | 12 | 0 | 4 | 2 | ||||
Jules DA CRUZ | #10 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||
Nassim OUARDI | #12 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||||
Diego ALCANTARA DONVAL | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Tudwal GUEMAS | #15 | 14 | 2 | 2 | 1 | ||||
Staff | |||||||||
Noan BELBEOC'H | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 69 | 4 | 13 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|