Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucas ABGRALL | #5 | |
Ewen SICHE | #6 | |
Pacôme LOSUNG CAOUS | #7 | |
Matheo PAVIA | #10 | |
Enys DOUVRAIN | #11 | |
Noah VALLEE | #12 | |
Axel LARIAGON | #13 | |
Ali Abderrahmane KHAFIF | #14 | |
Ethan BINGUE | #15 | |
Staff | ||
Naouelle PAVIA | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 17:00:00 07 déc. 2024 | DMU15 | 57 - 82 | ETOILE SAINT LAURENT BREST | Champ. Départementale Masculine U15 |
2024-11-16 17:00:00 16 nov. 2024 | ETOILE ST LAURENT BREST | 104 - 81 | DMU15 | Champ. Départementale Masculine U15 |
2024-04-06 13:00:00 06 avril 2024 | DMU15-3 | 92 - 57 | ETOILE SAINT LAURENT BREST | Champ. Départementale Masculine U15 |
2024-02-03 17:00:00 03 févr. 2024 | ETOILE SAINT LAURENT BREST | 47 - 77 | DMU15-3 | Champ. Départementale Masculine U15 |
2022-11-26 15:45:00 26 nov. 2022 | DMU15-3 | 77 - 35 | ETOILE SAINT LAURENT BREST | Champ. Départementale Masculine U15 |
2022-10-15 13:30:00 15 oct. 2022 | ETOILE SAINT LAURENT BREST | 61 - 66 | DMU15-3 | Champ. Départementale Masculine U15 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lucas ABGRALL | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ewen SICHE | #6 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
Pacôme LOSUNG CAOUS | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Matheo PAVIA | #10 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||
Enys DOUVRAIN | #11 | 14 | 2 | 0 | 2 | ||||
Noah VALLEE | #12 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||||
Axel LARIAGON | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ali Abderrahmane KHAFIF | #14 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||||
Ethan BINGUE | #15 | 19 | 0 | 1 | 3 | ||||
Staff | |||||||||
Naouelle PAVIA | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 57 | 4 | 1 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|