Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul-Yanis DEKI | #4 | |
Mateis LELIEVRE | #6 | |
Mathys VOURRON | #7 | |
Ewen PRIMAS | #8 | |
Enys DOUVRAIN | #9 | |
Clément JAOUEN | #10 | |
Soïg BELBEOC'H | #11 | |
Ethan PONT | #13 | |
Ibrahim SACKO | #14 | |
Lorenzo REMILIEN - PAGE | #15 | |
Staff | ||
Noan BELBEOC'H | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 17:00:00 07 déc. 2024 | DMU15 | 57 - 82 | ETOILE SAINT LAURENT BREST | Champ. Départementale Masculine U15 |
2024-11-16 17:00:00 16 nov. 2024 | ETOILE ST LAURENT BREST | 104 - 81 | DMU15 | Champ. Départementale Masculine U15 |
2024-04-06 13:00:00 06 avril 2024 | DMU15-3 | 92 - 57 | ETOILE SAINT LAURENT BREST | Champ. Départementale Masculine U15 |
2024-02-03 17:00:00 03 févr. 2024 | ETOILE SAINT LAURENT BREST | 47 - 77 | DMU15-3 | Champ. Départementale Masculine U15 |
2022-11-26 15:45:00 26 nov. 2022 | DMU15-3 | 77 - 35 | ETOILE SAINT LAURENT BREST | Champ. Départementale Masculine U15 |
2022-10-15 13:30:00 15 oct. 2022 | ETOILE SAINT LAURENT BREST | 61 - 66 | DMU15-3 | Champ. Départementale Masculine U15 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Paul-Yanis DEKI | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mateis LELIEVRE | #6 | 13 | 1 | 2 | 2 | ||||
Mathys VOURRON | #7 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
Ewen PRIMAS | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Enys DOUVRAIN | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clément JAOUEN | #10 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||
Soïg BELBEOC'H | #11 | 7 | 1 | 0 | 2 | ||||
Ethan PONT | #13 | 27 | 1 | 2 | 2 | ||||
Ibrahim SACKO | #14 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Lorenzo REMILIEN - PAGE | #15 | 35 | 0 | 1 | 4 | ||||
Staff | |||||||||
Noan BELBEOC'H | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 92 | 3 | 7 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|