Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
JILANI Christopher | #1 | |
YACKO Adenzi | #2 | |
LE BRUN Maxime | #3 | |
MEGRET Louis | #6 | |
LE MENS Gael | #11 | |
DUBOQUET Thomas | #12 | |
REMONDIERE Guillaume | #13 | |
COSSE Hugo | #14 | |
PERDRIAU Florent | #15 | |
Staffs | ||
LE COSSEC Romain | ||
VEROVE Franck | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 20:00:00 12 oct. 2024 | UJAP QUIMPER 29 | 91 - 67 | NM3 | Champ. Nationale Masculine 3 |
2022-10-19 20:00:00 19 oct. 2022 | UJAP QUIMPER | 83 - 66 | NM3 | Coupe |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
JILANI Christopher | #1 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||
YACKO Adenzi | #2 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||||
LE BRUN Maxime | #3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
MEGRET Louis | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LE MENS Gael | #11 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||
DUBOQUET Thomas | #12 | 13 | 2 | 5 | 2 | ||||
REMONDIERE Guillaume | #13 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||
COSSE Hugo | #14 | 7 | 0 | 3 | 4 | ||||
PERDRIAU Florent | #15 | 15 | 1 | 0 | 2 | ||||
Staffs | |||||||||
LE COSSEC Romain | |||||||||
VEROVE Franck | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 67 | 6 | 11 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|