Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BELBEOC'H Soïg | #5 |
|
LELIEVRE Mateis | #6 |
|
VOURRON Mathys | #8 |
|
PRIMAS Ewen | #9 |
|
SACKO Ibrahim | #10 |
|
DEKI Paul-Yanis | #11 |
|
PETRO--HAMZAOUI Jibril | #12 |
|
KINDOU Tom | #13 |
|
PONT Ethan | #14 |
|
REMILIEN - PAGE Lorenzo | #15 |
| Staff | ||
|
BELBEOC'H Noan | |
| Participant | N° | |
3 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 14:00:00 sam. 25 avril 2026 |
CTC - KORNOG BASKET
|
84 - 33 |
DMU15
DMU15
|
Coupe
|
| 2024-09-28 17:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
DMU15
|
54 - 79 |
CTC - KORNOG BASKET
CTC - KORNOG BASKET
|
Champ.
Départementale Masculine U15
|
| 2023-12-02 12:00:00 sam. 02 déc. 2023 |
DMU15-3
|
50 - 35 |
CTC - KORNOG BASKET
CTC - KORNOG BASKET
|
Champ.
Départementale Masculine U15
|
| 2023-10-14 14:00:00 sam. 14 oct. 2023 |
CTC - KORNOG BASKET
|
42 - 54 |
DMU15-3
DMU15-3
|
Champ.
Départementale Masculine U15
|
| 2023-03-25 14:00:00 sam. 25 mars 2023 |
DMU15-3
|
53 - 58 |
EN - CTC KORNOG BASKET
EN - CTC KORNOG BASKET
|
Champ.
Départementale Masculine U15
|
| 2023-01-21 13:30:00 sam. 21 janv. 2023 |
EN - CTC KORNOG BASKET
|
53 - 61 |
DMU15-3
DMU15-3
|
Champ.
Départementale Masculine U15
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BELBEOC'H Soïg | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
LELIEVRE Mateis | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
VOURRON Mathys | #8 | 12 | 0 | 0 | 3 | |||
|
PRIMAS Ewen | #9 | 11 | 1 | 0 | 3 | |||
|
SACKO Ibrahim | #10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
|
DEKI Paul-Yanis | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
PETRO--HAMZAOUI Jibril | #12 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
|
KINDOU Tom | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
PONT Ethan | #14 | 10 | 0 | 0 | 4 | |||
|
REMILIEN - PAGE Lorenzo | #15 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
| Staff | |||||||||
|
BELBEOC'H Noan | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 54 | 1 | 1 | 25 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||