Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LELIEVRE Mateis | #5 |
|
PRIMAS Ewen | #6 |
|
ANONYME-331 Adhérent | #7 |
|
ANONYME-151 Adhérent | #8 |
|
PETRO--HAMZAOUI Jibril | #10 |
|
ANONYME-369 Adhérent | #11 |
|
SOUFFLOT Maxime | #12 |
|
VIGIER-AHAMADI Tyrone Warren | #13 |
|
RIGAL Roman | #14 |
| Staff | ||
|
DELBECQ Yoann | |
| Participant | N° | |
3 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 14:00:00 sam. 25 avril 2026 |
CTC - KORNOG BASKET
|
84 - 33 |
DMU15
DMU15
|
Coupe
|
| 2024-09-28 17:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
DMU15
|
54 - 79 |
CTC - KORNOG BASKET
CTC - KORNOG BASKET
|
Champ.
Départementale Masculine U15
|
| 2023-12-02 12:00:00 sam. 02 déc. 2023 |
DMU15-3
|
50 - 35 |
CTC - KORNOG BASKET
CTC - KORNOG BASKET
|
Champ.
Départementale Masculine U15
|
| 2023-10-14 14:00:00 sam. 14 oct. 2023 |
CTC - KORNOG BASKET
|
42 - 54 |
DMU15-3
DMU15-3
|
Champ.
Départementale Masculine U15
|
| 2023-03-25 14:00:00 sam. 25 mars 2023 |
DMU15-3
|
53 - 58 |
EN - CTC KORNOG BASKET
EN - CTC KORNOG BASKET
|
Champ.
Départementale Masculine U15
|
| 2023-01-21 13:30:00 sam. 21 janv. 2023 |
EN - CTC KORNOG BASKET
|
53 - 61 |
DMU15-3
DMU15-3
|
Champ.
Départementale Masculine U15
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
LELIEVRE Mateis | #5 | 13 | 0 | 3 | 0 | |||
|
PRIMAS Ewen | #6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-331 Adhérent | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
ANONYME-151 Adhérent | #8 | 13 | 0 | 1 | 1 | |||
|
PETRO--HAMZAOUI Jibril | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
ANONYME-369 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
SOUFFLOT Maxime | #12 | 11 | 0 | 1 | 3 | |||
|
VIGIER-AHAMADI Tyrone Warren | #13 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
|
RIGAL Roman | #14 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||
| Staff | |||||||||
|
DELBECQ Yoann | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 61 | 0 | 7 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||