Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
SOCHELEAU Romain | #4 |
|
DA CRUZ Jules | #5 |
|
ANONYME-168 Adhérent | #7 |
|
CHARDON--KAFI Adam | #8 |
|
BALCON-FOKOU Kilian | #9 |
|
PETRO--HAMZAOUI Souleymane | #10 |
|
BOUTESQUE Malo | #11 |
|
RAHMANI Anas | #12 |
|
BOUTCHOUANG Sorel | #13 |
| Staff | ||
|
ANONYME-118 Adhérent | |
| Participant | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 14:30:00 sam. 09 déc. 2023 |
RMU15
|
70 - 80 |
CTC - AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
CTC - AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| 2023-11-04 15:00:00 sam. 04 nov. 2023 |
CTC - AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
|
74 - 55 |
RMU15
RMU15
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| 2022-12-03 15:30:00 sam. 03 déc. 2022 |
RMU15
|
69 - 75 |
IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| 2022-10-15 14:45:00 sam. 15 oct. 2022 |
IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
|
103 - 59 |
RMU15
RMU15
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
SOCHELEAU Romain | #4 | 7 | 1 | 4 | 2 | |||
|
DA CRUZ Jules | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
ANONYME-168 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CHARDON--KAFI Adam | #8 | 18 | 1 | 5 | 3 | |||
|
BALCON-FOKOU Kilian | #9 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
|
PETRO--HAMZAOUI Souleymane | #10 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
|
BOUTESQUE Malo | #11 | 16 | 2 | 0 | 4 | |||
|
RAHMANI Anas | #12 | 8 | 1 | 1 | 3 | |||
|
BOUTCHOUANG Sorel | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | |||||||||
|
ANONYME-118 Adhérent | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 69 | 5 | 12 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||