Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
SOCHELEAU Romain | #4 |
|
LE GRAND Axel | #5 |
|
CHAMBON Laurian | #8 |
|
BALCON-FOKOU Kilian | #9 |
|
FANSI TCHOUANGA Michels | #10 |
|
ODANVI Yannis | #11 |
|
PARMENTIER Axel | #12 |
|
GOURVENNEC Noa | #13 |
| Staffs | ||
|
BOUQUET Thomas | |
|
DELBECQ Yoann | |
| Participant | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 14:30:00 sam. 09 déc. 2023 |
RMU15
|
70 - 80 |
CTC - AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
CTC - AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| 2023-11-04 15:00:00 sam. 04 nov. 2023 |
CTC - AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
|
74 - 55 |
RMU15
RMU15
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| 2022-12-03 15:30:00 sam. 03 déc. 2022 |
RMU15
|
69 - 75 |
IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| 2022-10-15 14:45:00 sam. 15 oct. 2022 |
IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
|
103 - 59 |
RMU15
RMU15
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
SOCHELEAU Romain | #4 | 19 | 3 | 0 | 3 | |||
|
LE GRAND Axel | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
CHAMBON Laurian | #8 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
|
BALCON-FOKOU Kilian | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
FANSI TCHOUANGA Michels | #10 | 22 | 0 | 2 | 4 | |||
|
ODANVI Yannis | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
PARMENTIER Axel | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
GOURVENNEC Noa | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
BOUQUET Thomas | ||||||||
|
DELBECQ Yoann | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 55 | 3 | 2 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||