Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANONYME-151 Adhérent | #4 |
|
DA CRUZ Jules | #5 |
|
LELIEVRE Mateis | #6 |
|
ANONYME-168 Adhérent | #7 |
|
CHARDON--KAFI Adam | #8 |
|
BALCON-FOKOU Kilian | #9 |
|
FANSI TEUTSONG Maj-Daniels | #11 |
|
RAHMANI Anas | #12 |
|
BOUTCHOUANG Sorel | #13 |
| Staff | ||
|
ANONYME-118 Adhérent | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-18 16:30:00 sam. 18 nov. 2023 |
MONTFORT BC
|
67 - 73 |
RMU15
RMU15
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| 2023-09-30 15:30:00 sam. 30 sept. 2023 |
RMU15
|
57 - 82 |
MONTFORT BC
MONTFORT BC
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| 2022-12-10 13:15:00 sam. 10 déc. 2022 |
RMU15
|
50 - 84 |
MONTFORT BC
MONTFORT BC
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| 2022-10-22 16:45:00 sam. 22 oct. 2022 |
MONTFORT BC
|
81 - 68 |
RMU15
RMU15
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ANONYME-151 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DA CRUZ Jules | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
LELIEVRE Mateis | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-168 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CHARDON--KAFI Adam | #8 | 24 | 2 | 4 | 2 | |||
|
BALCON-FOKOU Kilian | #9 | 9 | 1 | 2 | 1 | |||
|
FANSI TEUTSONG Maj-Daniels | #11 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
|
RAHMANI Anas | #12 | 23 | 0 | 1 | 3 | |||
|
BOUTCHOUANG Sorel | #13 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
| Staff | |||||||||
|
ANONYME-118 Adhérent | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 68 | 3 | 9 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||