Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
SOCHELEAU Romain | #4 |
|
DA CRUZ Jules | #5 |
|
ANONYME-168 Adhérent | #7 |
|
CHARDON--KAFI Adam | #8 |
|
BALCON-FOKOU Kilian | #9 |
|
FANSI TEUTSONG Maj-Daniels | #10 |
|
BOUTESQUE Malo | #11 |
|
RAHMANI Anas | #12 |
|
BOUTCHOUANG Sorel | #13 |
| Staffs | ||
|
ANONYME-118 Adhérent | |
|
BELBEOC'H Noan | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-18 16:30:00 sam. 18 nov. 2023 |
MONTFORT BC
|
67 - 73 |
RMU15
RMU15
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| 2023-09-30 15:30:00 sam. 30 sept. 2023 |
RMU15
|
57 - 82 |
MONTFORT BC
MONTFORT BC
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| 2022-12-10 13:15:00 sam. 10 déc. 2022 |
RMU15
|
50 - 84 |
MONTFORT BC
MONTFORT BC
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| 2022-10-22 16:45:00 sam. 22 oct. 2022 |
MONTFORT BC
|
81 - 68 |
RMU15
RMU15
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
SOCHELEAU Romain | #4 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
|
DA CRUZ Jules | #5 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
|
ANONYME-168 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CHARDON--KAFI Adam | #8 | 9 | 0 | 3 | 3 | |||
|
BALCON-FOKOU Kilian | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
FANSI TEUTSONG Maj-Daniels | #10 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
|
BOUTESQUE Malo | #11 | 13 | 2 | 3 | 3 | |||
|
RAHMANI Anas | #12 | 9 | 0 | 3 | 0 | |||
|
BOUTCHOUANG Sorel | #13 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
| Staffs | |||||||||
|
ANONYME-118 Adhérent | ||||||||
|
BELBEOC'H Noan | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 50 | 3 | 13 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||