Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DUBOQUET Thomas | #4 |
|
CARO Anthony | #5 |
|
JEDDARI Romain | #6 |
|
CORNILLEAU Cedric | #7 |
|
ANONYME-257 Adhérent | #9 |
|
COATANEA Hugo | #10 |
|
OGER Baptiste | #11 |
|
NAJA Emmanuel | #12 |
|
REMONDIERE Guillaume | #14 |
|
SOW Ablaye | #15 |
| Staff | ||
|
VEROVE Franck | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-11 20:00:00 sam. 11 févr. 2023 |
NM3
|
65 - 66 |
U.S. T. BASKET EQUEURDREVILLE
U.S. T. BASKET EQUEURDREVILLE
|
Champ.
Nationale Masculine 3
|
| 2022-10-01 20:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
U.S. T. BASKET EQUEURDREVILLE
|
73 - 75 |
NM3
NM3
|
Champ.
Nationale Masculine 3
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
DUBOQUET Thomas | #4 | 13 | 3 | 0 | 1 | |||
|
CARO Anthony | #5 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
|
JEDDARI Romain | #6 | 16 | 4 | 0 | 2 | |||
|
CORNILLEAU Cedric | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-257 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
COATANEA Hugo | #10 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
|
OGER Baptiste | #11 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
|
NAJA Emmanuel | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
REMONDIERE Guillaume | #14 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
|
SOW Ablaye | #15 | 8 | 0 | 4 | 2 | |||
| Staff | |||||||||
|
VEROVE Franck | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 65 | 8 | 7 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||