Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
NAJA Emmanuel | #4 |
|
ANONYME-257 Adhérent | #7 |
|
CARO Anthony | #8 |
|
COATANEA Hugo | #9 |
|
OGER Baptiste | #11 |
|
CORNILLEAU Cedric | #12 |
|
DUBOQUET Thomas | #13 |
|
REMONDIERE Guillaume | #14 |
|
SOW Ablaye | #15 |
| Staffs | ||
|
ANONYME-248 Adhérent | |
|
VEROVE Franck | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-11 20:00:00 sam. 11 févr. 2023 |
NM3
|
65 - 66 |
U.S. T. BASKET EQUEURDREVILLE
U.S. T. BASKET EQUEURDREVILLE
|
Champ.
Nationale Masculine 3
|
| 2022-10-01 20:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
U.S. T. BASKET EQUEURDREVILLE
|
73 - 75 |
NM3
NM3
|
Champ.
Nationale Masculine 3
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
NAJA Emmanuel | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
ANONYME-257 Adhérent | #7 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
|
CARO Anthony | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
COATANEA Hugo | #9 | 19 | 0 | 7 | 2 | |||
|
OGER Baptiste | #11 | 21 | 4 | 1 | 1 | |||
|
CORNILLEAU Cedric | #12 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
|
DUBOQUET Thomas | #13 | 6 | 2 | 0 | 3 | |||
|
REMONDIERE Guillaume | #14 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
|
SOW Ablaye | #15 | 7 | 0 | 3 | 4 | |||
| Staffs | |||||||||
|
ANONYME-248 Adhérent | ||||||||
|
VEROVE Franck | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 75 | 7 | 14 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||