Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
FLOCH Yael | #4 |
|
EL GHORCHI Samy | #6 |
|
ANONYME-257 Adhérent | #7 |
|
NAJA Emmanuel | #8 |
|
ANONYME-297 Adhérent | #9 |
|
ANONYME-269 Adhérent | #10 |
|
CARO Bryan | #11 |
|
ANONYME-281 Adhérent | #12 |
|
ANONYME-272 Adhérent | #13 |
|
LE MENS Gael | #14 |
| Staff | ||
|
LE COSSEC Romain | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-11 20:30:00 sam. 11 mars 2023 |
RENNES POLE ASSOCIATION - 2
|
98 - 65 |
PNM
PNM
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2022-10-22 20:30:00 sam. 22 oct. 2022 |
PNM
|
63 - 68 |
RENNES POLE ASSOCIATION - 2
RENNES POLE ASSOCIATION - 2
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
FLOCH Yael | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
EL GHORCHI Samy | #6 | 10 | 2 | 0 | 4 | |||
|
ANONYME-257 Adhérent | #7 | 13 | 4 | 1 | 3 | |||
|
NAJA Emmanuel | #8 | 9 | 1 | 0 | 2 | |||
|
ANONYME-297 Adhérent | #9 | 13 | 3 | 0 | 2 | |||
|
ANONYME-269 Adhérent | #10 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
|
CARO Bryan | #11 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
|
ANONYME-281 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-272 Adhérent | #13 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
|
LE MENS Gael | #14 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
LE COSSEC Romain | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 63 | 10 | 7 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||