Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANONYME-93 Adhérent | #4 |
|
FLOCH Yael | #5 |
|
EL GHORCHI Samy | #6 |
|
SASSI Nabil | #7 |
|
ANONYME-264 Adhérent | #8 |
|
ANONYME-257 Adhérent | #9 |
|
JARDAT Amaury | #10 |
|
CARO Bryan | #11 |
|
ANONYME-269 Adhérent | #14 |
|
ANONYME-297 Adhérent | #15 |
| Staff | ||
|
LE COSSEC Romain | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-11 20:30:00 sam. 11 mars 2023 |
RENNES POLE ASSOCIATION - 2
|
98 - 65 |
PNM
PNM
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2022-10-22 20:30:00 sam. 22 oct. 2022 |
PNM
|
63 - 68 |
RENNES POLE ASSOCIATION - 2
RENNES POLE ASSOCIATION - 2
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ANONYME-93 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
FLOCH Yael | #5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
|
EL GHORCHI Samy | #6 | 21 | 4 | 5 | 4 | |||
|
SASSI Nabil | #7 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
|
ANONYME-264 Adhérent | #8 | 11 | 1 | 2 | 5 | |||
|
ANONYME-257 Adhérent | #9 | 18 | 5 | 1 | 1 | |||
|
JARDAT Amaury | #10 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
|
CARO Bryan | #11 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
|
ANONYME-269 Adhérent | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ANONYME-297 Adhérent | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
LE COSSEC Romain | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 65 | 12 | 9 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||