Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
NAJA Emmanuel | #3 |
|
SOCHELEAU Romain | #4 |
|
PENVERNE Noé | #7 |
|
LEMASSON Théophile | #8 |
|
MALLEGOL Julien | #9 |
|
LEWORI Karl | #10 |
|
SOLIMAN Steeve | #19 |
|
MATEUS Silvio | #28 |
|
BRANDILY Hugo | #29 |
|
TEGBEU Jonathan | #91 |
| Staffs | ||
|
MOUDDENE Djamel | |
|
VEROVE Franck | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 20:30:00 sam. 10 oct. 2026 |
PNM
|
88 - 80 |
IE - BC HENNEBONTAIS - 1
IE - BC HENNEBONTAIS - 1
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2023-04-29 20:00:00 sam. 29 avril 2023 |
NM3
|
76 - 57 |
IE - BC HENNEBONTAIS - 1
IE - BC HENNEBONTAIS - 1
|
Champ.
Nationale Masculine 3
|
| 2022-12-03 20:00:00 sam. 03 déc. 2022 |
IE - BC HENNEBONTAIS - 1
|
53 - 78 |
NM3
NM3
|
Champ.
Nationale Masculine 3
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
NAJA Emmanuel | #3 | 6 | 1 | 3 | 3 | |||
|
SOCHELEAU Romain | #4 | 10 | 2 | 0 | 2 | |||
|
PENVERNE Noé | #7 | 6 | 1 | 1 | 5 | |||
|
LEMASSON Théophile | #8 | 10 | 0 | 2 | 2 | |||
|
MALLEGOL Julien | #9 | 16 | 1 | 3 | 2 | |||
|
LEWORI Karl | #10 | 9 | 1 | 0 | 2 | |||
|
SOLIMAN Steeve | #19 | 11 | 1 | 2 | 5 | |||
|
MATEUS Silvio | #28 | 11 | 1 | 2 | 0 | |||
|
BRANDILY Hugo | #29 | 5 | 0 | 3 | 3 | |||
|
TEGBEU Jonathan | #91 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
MOUDDENE Djamel | ||||||||
|
VEROVE Franck | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 88 | 8 | 16 | 24 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||