Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DUBOQUET Thomas | #4 |
|
CARO Anthony | #5 |
|
JEDDARI Romain | #6 |
|
ANONYME-363 Adhérent | #7 |
|
ANONYME-257 Adhérent | #9 |
|
COATANEA Hugo | #10 |
|
OGER Baptiste | #11 |
|
REMONDIERE Guillaume | #14 |
|
SOW Ablaye | #15 |
| Staff | ||
|
VEROVE Franck | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 20:30:00 sam. 10 oct. 2026 |
PNM
|
88 - 80 |
IE - BC HENNEBONTAIS - 1
IE - BC HENNEBONTAIS - 1
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2023-04-29 20:00:00 sam. 29 avril 2023 |
NM3
|
76 - 57 |
IE - BC HENNEBONTAIS - 1
IE - BC HENNEBONTAIS - 1
|
Champ.
Nationale Masculine 3
|
| 2022-12-03 20:00:00 sam. 03 déc. 2022 |
IE - BC HENNEBONTAIS - 1
|
53 - 78 |
NM3
NM3
|
Champ.
Nationale Masculine 3
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
DUBOQUET Thomas | #4 | 11 | 1 | 2 | 3 | |||
|
CARO Anthony | #5 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
|
JEDDARI Romain | #6 | 11 | 2 | 1 | 0 | |||
|
ANONYME-363 Adhérent | #7 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
|
ANONYME-257 Adhérent | #9 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
|
COATANEA Hugo | #10 | 20 | 2 | 6 | 1 | |||
|
OGER Baptiste | #11 | 15 | 1 | 4 | 1 | |||
|
REMONDIERE Guillaume | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
SOW Ablaye | #15 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||
| Staff | |||||||||
|
VEROVE Franck | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 78 | 7 | 15 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||