Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
SOCHELEAU Romain | #4 |
|
LE COADOU Marlon | #5 |
|
LE GRAND Axel | #6 |
|
BALCON-FOKOU Kilian | #7 |
|
VANIER Lucas | #8 |
|
MALLEGOL Julien | #9 |
|
DA CRUZ Jules | #10 |
|
TORDEUX MINOC Noam | #11 |
|
PARMENTIER Axel | #13 |
| Staffs | ||
|
BELBEOC'H Noan | |
|
STEPHAN Yannick | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 15:30:00 dim. 15 févr. 2026 |
RMU18
|
107 - 71 |
BASKET CLUB LEONARD
BASKET CLUB LEONARD
|
Coupe
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
SOCHELEAU Romain | #4 | 25 | 5 | 2 | 3 | |||
|
LE COADOU Marlon | #5 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
|
LE GRAND Axel | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BALCON-FOKOU Kilian | #7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
|
VANIER Lucas | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MALLEGOL Julien | #9 | 25 | 3 | 2 | 0 | |||
|
DA CRUZ Jules | #10 | 24 | 0 | 4 | 1 | |||
|
TORDEUX MINOC Noam | #11 | 11 | 1 | 0 | 2 | |||
|
PARMENTIER Axel | #13 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
| Staffs | |||||||||
|
BELBEOC'H Noan | ||||||||
|
STEPHAN Yannick | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 107 | 9 | 10 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||