Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Romain SOCHELEAU | #4 |
|
Marlon LE COADOU | #5 |
|
Axel LE GRAND | #6 |
|
Kilian BALCON-FOKOU | #7 |
|
Lucas VANIER | #8 |
|
Julien MALLEGOL | #9 |
|
Jules DA CRUZ | #10 |
|
Noam TORDEUX MINOC | #11 |
|
Axel PARMENTIER | #13 |
| Staffs | ||
|
Noan BELBEOC'H | |
|
Yannick STEPHAN | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 15:30:00 dim. 15 févr. 2026 |
RÉGIONALE MASCULINE U18
|
107 - 71 |
BASKET CLUB LEONARD
|
Coupe |
| Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Romain SOCHELEAU | #4 | 25 | 5 | 2 | 3 | |||
|
Marlon LE COADOU | #5 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Axel LE GRAND | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Kilian BALCON-FOKOU | #7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lucas VANIER | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Julien MALLEGOL | #9 | 25 | 3 | 2 | 0 | |||
|
Jules DA CRUZ | #10 | 24 | 0 | 4 | 1 | |||
|
Noam TORDEUX MINOC | #11 | 11 | 1 | 0 | 2 | |||
|
Axel PARMENTIER | #13 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Noan BELBEOC'H | ||||||||
|
Yannick STEPHAN | ||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 107 | 9 | 10 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||