Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Paul BOURDON | #1 |
|
Ethan BINGUE | #2 |
|
Enys DOUVRAIN | #3 |
|
Noah VALLÉE | #4 |
|
Ewen SICHE | #5 |
|
Malowan BILLETTE | #6 |
|
Yanaël FOUCHARD | #9 |
|
Clement PONS--LOZAC'HMEUR | #13 |
|
Ali Abderrahmane KHAFIF | #14 |
|
Barack HOULPAYE | #15 |
| Staff | ||
|
Hugo MELEC | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 17:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
DMU18-3
|
108 - 53 |
GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2
|
Champ. Départementale Masculine U18 |
| Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Paul BOURDON | #1 | 18 | 0 | 2 | 1 | |||
|
Ethan BINGUE | #2 | 14 | 0 | 2 | 3 | |||
|
Enys DOUVRAIN | #3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Noah VALLÉE | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ewen SICHE | #5 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Malowan BILLETTE | #6 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Yanaël FOUCHARD | #9 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Clement PONS--LOZAC'HMEUR | #13 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Ali Abderrahmane KHAFIF | #14 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Barack HOULPAYE | #15 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
Hugo MELEC | ||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 108 | 0 | 4 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||