Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOURDON Paul | #1 |
|
BINGUE Ethan | #2 |
|
DOUVRAIN Enys | #3 |
|
VALLÉE Noah | #4 |
|
SICHE Ewen | #5 |
|
BILLETTE Malowan | #6 |
|
FOUCHARD Yanaël | #9 |
|
PONS--LOZAC'HMEUR Clement | #13 |
|
KHAFIF Ali Abderrahmane | #14 |
|
HOULPAYE Barack | #15 |
| Staff | ||
|
MELEC Hugo | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 17:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
DMU18-3
|
108 - 53 |
GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2
GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2
|
Champ.
Départementale Masculine U18
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BOURDON Paul | #1 | 18 | 0 | 2 | 1 | |||
|
BINGUE Ethan | #2 | 14 | 0 | 2 | 3 | |||
|
DOUVRAIN Enys | #3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
VALLÉE Noah | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
SICHE Ewen | #5 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
|
BILLETTE Malowan | #6 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
|
FOUCHARD Yanaël | #9 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
|
PONS--LOZAC'HMEUR Clement | #13 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
KHAFIF Ali Abderrahmane | #14 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
|
HOULPAYE Barack | #15 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
MELEC Hugo | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 108 | 0 | 4 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||