Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
TEGBEU Jonathan | #0 |
|
PERDRIAU Florent | #1 |
|
COATANEA Hugo | #2 |
|
LEWORI Karl | #3 |
|
TANGUY César | #4 |
|
NAJA Emmanuel | #6 |
|
MALLEGOL Julien | #9 |
|
LE MENS Gael | #11 |
|
BERTRANE Thomas | #12 |
|
MATEUS Silvio | #28 |
| Staff | ||
|
BERTHOU Gildas | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 20:30:00 sam. 28 févr. 2026 |
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL
|
82 - 72 |
PNM
PNM
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2025-11-21 19:30:00 ven. 21 nov. 2025 |
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL (RM3)
|
97 - 106 |
PNM
PNM
|
Coupe
|
| 2025-10-11 20:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
PNM
|
80 - 72 |
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
TEGBEU Jonathan | #0 | 10 | 1 | 3 | 1 | |||
|
PERDRIAU Florent | #1 | 16 | 0 | 0 | 4 | |||
|
COATANEA Hugo | #2 | 25 | 2 | 9 | 3 | |||
|
LEWORI Karl | #3 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
|
TANGUY César | #4 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
|
NAJA Emmanuel | #6 | 10 | 2 | 4 | 2 | |||
|
MALLEGOL Julien | #9 | 7 | 1 | 2 | 0 | |||
|
LE MENS Gael | #11 | 5 | 0 | 3 | 2 | |||
|
BERTRANE Thomas | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
MATEUS Silvio | #28 | 20 | 3 | 5 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
BERTHOU Gildas | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 106 | 10 | 26 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||