Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
TEGBEU Jonathan | #0 |
|
COSSE Hugo | #1 |
|
COATANEA Hugo | #2 |
|
LEWORI Karl | #3 |
|
GUEZENNEC Owen | #4 |
|
GLOUX Valentin | #6 |
|
DELAUNAY Tom | #12 |
|
MATEUS Silvio | #28 |
| Staff | ||
|
NAJA Emmanuel | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 20:30:00 sam. 28 févr. 2026 |
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL
|
82 - 72 |
PNM
PNM
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2025-11-21 19:30:00 ven. 21 nov. 2025 |
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL (RM3)
|
97 - 106 |
PNM
PNM
|
Coupe
|
| 2025-10-11 20:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
PNM
|
80 - 72 |
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
TEGBEU Jonathan | #0 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||
|
COSSE Hugo | #1 | 19 | 3 | 4 | 1 | |||
|
COATANEA Hugo | #2 | 13 | 1 | 8 | 2 | |||
|
LEWORI Karl | #3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
GUEZENNEC Owen | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
GLOUX Valentin | #6 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
|
DELAUNAY Tom | #12 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
|
MATEUS Silvio | #28 | 21 | 1 | 2 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
NAJA Emmanuel | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 72 | 8 | 16 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||