Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
TEGBEU Jonathan | #0 |
|
COATANEA Hugo | #2 |
|
LEWORI Karl | #3 |
|
DA CRUZ Jules | #4 |
|
SOCHELEAU Romain | #6 |
|
MALLEGOL Julien | #9 |
|
BERTRANE Thomas | #12 |
|
MATEUS Silvio | #28 |
| Staff | ||
|
VEROVE Franck | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 20:30:00 sam. 07 nov. 2026 |
IE - BC POMMERET - 1
|
52 - 76 |
PNM
PNM
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2026-04-04 20:30:00 sam. 04 avril 2026 |
PNM
|
69 - 66 |
BC POMMERET
BC POMMERET
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2025-11-29 20:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
BC POMMERET
|
79 - 81 |
PNM
PNM
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
TEGBEU Jonathan | #0 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
|
COATANEA Hugo | #2 | 17 | 1 | 6 | 4 | |||
|
LEWORI Karl | #3 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
|
DA CRUZ Jules | ||||||||
|
SOCHELEAU Romain | #6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
MALLEGOL Julien | #9 | 19 | 3 | 4 | 2 | |||
|
BERTRANE Thomas | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
MATEUS Silvio | #28 | 19 | 3 | 6 | 2 | |||
| Staff | |||||||||
|
VEROVE Franck | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 69 | 7 | 20 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||