Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
TEGBEU Jonathan | #0 |
|
PERDRIAU Florent | #1 |
|
COATANEA Hugo | #2 |
|
LEWORI Karl | #3 |
|
NAJA Emmanuel | #6 |
|
LE MENS Gael | #11 |
|
BERTRANE Thomas | #12 |
|
SOLIMAN Steeve | #19 |
|
MATEUS Silvio | #28 |
| Staffs | ||
|
BERTHOU Gildas | |
|
VEROVE Franck | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 20:30:00 sam. 07 nov. 2026 |
IE - BC POMMERET - 1
|
52 - 76 |
PNM
PNM
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2026-04-04 20:30:00 sam. 04 avril 2026 |
PNM
|
69 - 66 |
BC POMMERET
BC POMMERET
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2025-11-29 20:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
BC POMMERET
|
79 - 81 |
PNM
PNM
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
TEGBEU Jonathan | #0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
|
PERDRIAU Florent | #1 | 9 | 0 | 1 | 4 | |||
|
COATANEA Hugo | #2 | 21 | 0 | 3 | 2 | |||
|
LEWORI Karl | #3 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
|
NAJA Emmanuel | #6 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||
|
LE MENS Gael | ||||||||
|
BERTRANE Thomas | #12 | 6 | 2 | 0 | 3 | |||
|
SOLIMAN Steeve | #19 | 19 | 3 | 4 | 4 | |||
|
MATEUS Silvio | #28 | 10 | 2 | 0 | 3 | |||
| Staffs | |||||||||
|
BERTHOU Gildas | ||||||||
|
VEROVE Franck | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 81 | 10 | 11 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||