Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
TEGBEU Jonathan | #0 |
|
PERDRIAU Florent | #1 |
|
COATANEA Hugo | #2 |
|
LEWORI Karl | #3 |
|
GLOUX Valentin | #4 |
|
NAJA Emmanuel | #6 |
|
MALLEGOL Julien | #9 |
|
LE MENS Gael | #11 |
|
BERTRANE Thomas | #12 |
|
SOCHELEAU Romain | #28 |
| Staff | ||
|
VEROVE Franck | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 20:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
PNM
|
79 - 64 |
BC PLOUGASTEL
BC PLOUGASTEL
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2025-10-05 15:30:00 dim. 05 oct. 2025 |
BC PLOUGASTEL
|
86 - 65 |
PNM
PNM
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
TEGBEU Jonathan | #0 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||
|
PERDRIAU Florent | #1 | 17 | 0 | 5 | 5 | |||
|
COATANEA Hugo | #2 | 21 | 2 | 7 | 1 | |||
|
LEWORI Karl | #3 | 13 | 0 | 3 | 0 | |||
|
GLOUX Valentin | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
NAJA Emmanuel | #6 | 15 | 2 | 1 | 4 | |||
|
MALLEGOL Julien | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LE MENS Gael | #11 | 6 | 0 | 2 | 4 | |||
|
BERTRANE Thomas | #12 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
|
SOCHELEAU Romain | #28 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
VEROVE Franck | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 79 | 4 | 21 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||