Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PERDRIAU Florent | #1 |
|
COATANEA Hugo | #2 |
|
BERTRANE Thomas | #3 |
|
VERON Matthieu | #4 |
|
NAJA Emmanuel | #6 |
|
LEWORI Karl | #9 |
|
LE MENS Gael | #11 |
|
COSSE Hugo | #12 |
|
SOLIMAN Steeve | #19 |
|
MATEUS Silvio | #28 |
| Staffs | ||
|
BERTHOU Gildas | |
|
VEROVE Franck | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 20:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
PNM
|
79 - 64 |
BC PLOUGASTEL
BC PLOUGASTEL
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2025-10-05 15:30:00 dim. 05 oct. 2025 |
BC PLOUGASTEL
|
86 - 65 |
PNM
PNM
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
PERDRIAU Florent | #1 | 17 | 1 | 4 | 5 | |||
|
COATANEA Hugo | #2 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
|
BERTRANE Thomas | #3 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||
|
VERON Matthieu | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
NAJA Emmanuel | #6 | 5 | 0 | 3 | 3 | |||
|
LEWORI Karl | #9 | 9 | 1 | 2 | 1 | |||
|
LE MENS Gael | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
COSSE Hugo | #12 | 9 | 1 | 2 | 1 | |||
|
SOLIMAN Steeve | #19 | 14 | 2 | 8 | 3 | |||
|
MATEUS Silvio | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
BERTHOU Gildas | ||||||||
|
VEROVE Franck | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 65 | 6 | 21 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||