Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
TEGBEU Jonathan | #0 |
|
PERDRIAU Florent | #1 |
|
LEWORI Karl | #3 |
|
TANGUY César | #4 |
|
NAJA Emmanuel | #6 |
|
MALLEGOL Julien | #9 |
|
LE MENS Gael | #11 |
|
DELAUNAY Tom | #12 |
|
SOLIMAN Steeve | #19 |
|
MATEUS Silvio | #28 |
| Staff | ||
|
VEROVE Franck | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 20:30:00 sam. 17 janv. 2026 |
PNM
|
87 - 91 |
PACE CO
PACE CO
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2025-09-20 20:30:00 sam. 20 sept. 2025 |
PACE CO
|
80 - 84 |
PNM
PNM
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
TEGBEU Jonathan | #0 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
|
PERDRIAU Florent | #1 | 23 | 1 | 4 | 3 | |||
|
LEWORI Karl | #3 | 7 | 1 | 2 | 0 | |||
|
TANGUY César | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
NAJA Emmanuel | #6 | 13 | 2 | 3 | 5 | |||
|
MALLEGOL Julien | #9 | 12 | 1 | 1 | 0 | |||
|
LE MENS Gael | ||||||||
|
DELAUNAY Tom | ||||||||
|
SOLIMAN Steeve | #19 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||
|
MATEUS Silvio | #28 | 20 | 1 | 3 | 3 | |||
| Staff | |||||||||
|
VEROVE Franck | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 87 | 8 | 17 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||