Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PERDRIAU Florent | #1 |
|
NAJA Emmanuel | #5 |
|
DA CRUZ Jules | #7 |
|
LEWORI Karl | #11 |
|
BERTRANE Thomas | #12 |
|
COSSE Hugo | #14 |
|
SOLIMAN Steeve | #15 |
|
MALLEGOL Julien | #28 |
| Staff | ||
|
VEROVE Franck | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 20:30:00 sam. 17 janv. 2026 |
PNM
|
87 - 91 |
PACE CO
PACE CO
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2025-09-20 20:30:00 sam. 20 sept. 2025 |
PACE CO
|
80 - 84 |
PNM
PNM
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
PERDRIAU Florent | #1 | 19 | 2 | 3 | 2 | |||
|
NAJA Emmanuel | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
DA CRUZ Jules | ||||||||
|
LEWORI Karl | #11 | 15 | 0 | 7 | 0 | |||
|
BERTRANE Thomas | #12 | 18 | 1 | 9 | 3 | |||
|
COSSE Hugo | #14 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
|
SOLIMAN Steeve | #15 | 16 | 0 | 4 | 4 | |||
|
MALLEGOL Julien | #28 | 9 | 2 | 1 | 3 | |||
| Staff | |||||||||
|
VEROVE Franck | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 84 | 6 | 24 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||