Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
SOCHELEAU Romain | #4 |
|
DA CRUZ Jules | #5 |
|
ANONYME-151 Adhérent | #6 |
|
ANONYME-168 Adhérent | #7 |
|
CHARDON--KAFI Adam | #8 |
|
BALCON-FOKOU Kilian | #9 |
|
FANSI TEUTSONG Maj-Daniels | #10 |
|
BOUTESQUE Malo | #11 |
|
RAHMANI Anas | #12 |
|
BOUTCHOUANG Sorel | #13 |
| Staffs | ||
|
ANONYME-118 Adhérent | |
|
BELBEOC'H Noan | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-06 15:30:00 sam. 06 mai 2023 |
RMU15
|
79 - 78 |
RENNES STADE BASKETBALL
RENNES STADE BASKETBALL
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| 2023-02-04 16:00:00 sam. 04 févr. 2023 |
RENNES STADE BASKETBALL
|
85 - 73 |
RMU15
RMU15
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| 2022-11-19 13:30:00 sam. 19 nov. 2022 |
RMU15
|
76 - 84 |
RENNES STADE BASKETBALL
RENNES STADE BASKETBALL
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| 2022-10-01 16:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
RENNES STADE BASKETBALL
|
72 - 63 |
RMU15
RMU15
|
Champ.
Régionale Masculine U15
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
SOCHELEAU Romain | #4 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
|
DA CRUZ Jules | #5 | 13 | 0 | 3 | 3 | |||
|
ANONYME-151 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
ANONYME-168 Adhérent | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CHARDON--KAFI Adam | #8 | 7 | 0 | 1 | 5 | |||
|
BALCON-FOKOU Kilian | #9 | 8 | 1 | 1 | 3 | |||
|
FANSI TEUTSONG Maj-Daniels | #10 | 13 | 1 | 0 | 4 | |||
|
BOUTESQUE Malo | #11 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||
|
RAHMANI Anas | #12 | 19 | 1 | 4 | 2 | |||
|
BOUTCHOUANG Sorel | #13 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staffs | |||||||||
|
ANONYME-118 Adhérent | ||||||||
|
BELBEOC'H Noan | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 79 | 5 | 10 | 24 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||